Inhoud rondgangen
Hier vindt u de bedrijven die per rondgang met hun object bezichtigd kunnen worden:
1 | Rassenkeuze - Hazera | ||
Tijdens de rassendemo van Hazera kunt u kennismaken met het actuele rassenaanbod en nieuwe rassen in ontwikkeling. In het veld krijgt u een duidelijk beeld van de eigenschappen en prestaties, met ruimte voor uitwisseling van ervaringen. | |||
2 | Rassenkeuze - Takii | ||
Tijdens de rassendemo van Takii krijgt u een goed overzicht van het actuele rassenpakket en de nieuwste ontwikkelingen. Een mooie gelegenheid om de rassen in het veld te bekijken en ervaringen uit te wisselen. | |||
3 | Onkruidbestrijding - Agrifirm | ||
In deze onkruidbestrijdingsproef worden diverse schema’s getest met het oog op toekomstige regelgeving en effectiviteit. Middelen van verschillende fabrikanten worden in de praktijk vergeleken, met toelichting en expertise vanuit de betrokken bedrijven. | |||
4 | Blue-N - Corteva | ||
In de demoproef met BlueN van Corteva wordt de werking van dit biostimulant op basis van bladtoepassing in beeld gebracht. De proef geeft inzicht in de praktische toepassing en mogelijke meerwaarde voor de stikstofvoorziening van het gewas. | |||
5 | Fertigatie - Farm Plus | ||
Voortbordurend op vierjarig onderzoek beproeven we het gebruik van diverse stikstofvormen, eventueel aangevuld met kali, in de vorm van fertigatie in zaaiuien voor een efficiënte inzet van water en bemesting. Welk effect heeft dit op de opbrengst en kwaliteit? | |||
6 | Fertigatie/Ruggen - Van Iperen | ||
In dit warme en droge seizoen maken we met fertigatie wederom het verschil. We denken echter dat het nog efficiënter kan. Daarom doen we onderzoek naar uienteelt onder biofolie, waarbij we flink besparen op watergebruik. Ook onderzoeken we de optimale frequentie van fertigeren, het inzetten van waterstofperoxide en de voor- en nadelen van verschillende teeltmethoden (50 cm ruggen, 75 cm ruggen en vlakvelds). | |||
7 | Valse Meeldauw - De Groot & Slot | ||
De Groot en Slot onderzoeken de tolerantie van het uienras Hylander tegen valse meeldauw. De proef helpt bij het bepalen van de resistentie en het verbeteren van beheersmaatregelen in de uienteelt. | |||
8 | Valse Meeldauw - Agrifirm | ||
Agrifirm test een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) voor het beheersen van valse meeldauw. De proef onderzoekt hoe het systeem telers ondersteunt bij het tijdig en effectief inzetten van bestrijdingsmaatregelen. Zo draagt het bij aan een efficiëntere en duurzamere aanpak van valse meeldauw. | |||
9 | Biostimulanten - Provincie Zeeland | ||
In dit onderzoek bij aardappelen en uien wordt gekeken hoe het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten kan bijdragen aan een robuuste teelt. Daarbij wordt onderzocht of de hoeveelheid traditionele gewasbeschermingsmiddelen verminderd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst. | |||
10 | Biostimulanten - Maxstim | ||
In deze proef wordt onderzocht hoe een innovatieve biostimulant de wortelontwikkeling en vroege groei van uien kan versterken. Het onderzoek richt zich op het stimuleren van een gezonde en robuuste start van het gewas, met als doel opbrengst en kwaliteit te verbeteren. | |||
11 | Biostimulanten - Plantosys | ||
In deze proef wordt bekeken hoe een biostimulant van Plantosys de groei en vitaliteit van uien kan bevorderen. Het doel is om een sterke start te ondersteunen, wat bijdraagt aan een gezonde teelt en een betere opbrengst. | |||
12 | Vlakvelds 50cm Monosem - Farmstore | ||
In deze proef wordt de teelt van uien op 50 cm brede ruggen onderzocht. Hierbij ligt de focus op betere groeiomstandigheden en efficiënte nutriëntenvoorziening via fertigatie. Farmstore geeft praktische uitleg en ondersteuning voor het toepassen van deze methode. | |||
13 | KOM/Fertigatie - UIREKA | ||
Voor het project Kennis op Maat is een demo opgezet waarin drie verschillende methoden van stikstoftoediening worden getest: fertigatie, één gift slow release en standaard bemesting, zowel in ruggenteelt als vlakveldsteelt. | |||
14 | GOOD - Delphy | ||
Het GOOD-project onderzoekt agro-ecologische methoden voor onkruidbeheer als alternatief voor chemische bestrijding. Hierbij worden duurzame systemen ontwikkeld die de afhankelijkheid van herbiciden verminderen. In uienteelt ligt de focus op het gebruik van groenbemesters om onkruid te onderdrukken. | |||
15 | Trips - UIKC | ||
Volgend seizoen verdwijnen er enkele belangrijke insecticiden. Hoe pakken we de bestrijding van trips dan aan? | |||
16 | Biostimulanten - Syngenta | ||
In de proef van Syngenta wordt onderzocht hoe het gebruik van biostimulanten de groei en gezondheid van uien kan bevorderen. Toepassing op het juiste moment kan leiden tot een grotere bolmaat en hogere opbrengst. | |||
17 | Bemesting - ICL | ||
In deze bemestingsproef van ICL op ruggen in de uienteelt wordt onderzocht hoe verschillende bemestingsstrategieën de groei en opbrengst beïnvloeden. De focus ligt op het optimaliseren van nutriëntenvoorziening voor een gezonde en gelijkmatige gewasontwikkeling. ICL deelt daarbij praktische inzichten en adviezen voor een efficiënte bemesting. | |||
1 | N-water - Provincie Zeeland | ||
Nitraatgevoelige gebieden in Zeeland lopen risico op nitraatuitspoeling door lichte gronden en hoog grondwater. Dit onderzoek bekijkt hoe zoetwatergebruik via irrigatie en fertigatie stikstofemissies kan verminderen en de stikstofbenutting bij aardappelen en uien kan verbeteren. | |||
2 | Biostimulanten - Provincie Zeeland | ||
In dit onderzoek bij aardappelen en uien wordt gekeken hoe het gebruik van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten kan bijdragen aan een robuuste teelt. Daarbij wordt onderzocht of de hoeveelheid traditionele gewasbeschermingsmiddelen verminderd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst. | |||
3 | Phytophthora - BASF | ||
Uitleg over Zampro Plus | |||
4 | Biostimulanten - Ecostyle | ||
In een proef wordt een natuurlijke biostimulant getest op groei, bodemvruchtbaarheid en wortelontwikkeling. De focus ligt op betere voedingsstofopname en verhoogde stressbestendigheid. Zo wordt gekeken naar effecten op opbrengst en gewaskwaliteit. | |||
5 | Blue N - Corteva | ||
In de demoproef met BlueN van Corteva wordt de werking van dit biostimulant op basis van bladtoepassing in beeld gebracht. De proef geeft inzicht in de praktische toepassing en mogelijke meerwaarde voor de stikstofvoorziening van het gewas. | |||
6 | CamBot - Rapagra | ||
Rapagra BV, opgericht in 2023 in Wageningen, ontwikkelt een app voor het monitoren van plantgezondheid en ziekte in diverse gewassen. Met geavanceerde technologie voorspelt de app ziekterisico’s en geeft dagelijks advies over water, voeding en gewasbescherming. De app wordt aangevuld met kleine scoutingrobots voor aardappel- en aspergevelden, wat leidt tot kostenbesparing en minder milieubelasting. | |||
Live demonstraties: |
|||
1 | Ruggen trekken en druppelslangen leggen | ||
Op de Uiendag wordt getoond hoe ruggen trekken en druppelslangen leggen in de praktijk werkt. Tijdens de demonstratie wordt vooral uitleg gegeven over het gebruik van de machines, zodat telers kunnen zien hoe ze ermee aan de slag kunnen. | |||
2 | SKAI volvelds spotspraying | ||
3 | Robot onkruidbestrijding Escarda + Ekobot | ||
Op de uiendag zal er 2 robots aan het werk zijn. De Ekobot is een robot die het onkruid signaleert en mechanisch bestrijd met een schoffel. De Escarda is een robot dat het onkruid bestrijdt met een laser. |